LevelFour vs Cloudability
A LevelFour é uma única plataforma vendida como três módulos independentes: Cost Governance, Cloud Savings e Kubernetes. Você contrata apenas o que precisa e paga apenas por isso, de modo que o insight de custos se torna a correção em si, de um único fornecedor.
Gestão de custos de FinOps multicloud.
A Cloudability é uma plataforma multicloud de relatórios e alocação de FinOps dentro da suíte Apptio da IBM. Ela gera recomendações que sua equipe implementa via tickets, aprovações ou automação orientada por políticas, e pode automatizar a compra de compromissos, mas não entrega mudanças como pull requests no Git.
Escolha a LevelFour quando você precisa de economia que pode verificar, não apenas dashboards. O Cloud Savings entrega a correção como um pull request no Git sem drift por padrão, com apply automatizado e rollback opcionais, e você adiciona o módulo Kubernetes quando estiver pronto. Se você quer execução sem costurar ferramentas pontuais, escolha a LevelFour.
O que é Cloudability?
A Cloudability (agora IBM Cloudability) é uma plataforma de FinOps multicloud para visibilidade de custos, alocação e showback ou chargeback em AWS, Azure e Google Cloud, incluindo alocação de custos de contêineres. A IBM adquiriu a Apptio, sua controladora, em 2023.
LevelFour vs Cloudability: lado a lado
| LevelFour | Cloudability | |
|---|---|---|
| Foco principal | Plataforma completa: otimização de custos de nuvem e Kubernetes, com execução | Gestão de custos de FinOps multicloud |
| Cobertura de nuvem | AWS, GCP e Azure, mais Kubernetes (144 serviços) | AWS, Azure, GCP, mais alocação de custos de contêineres |
| Kubernetes | Nativo de Kubernetes por meio de um controlador in-cluster, com profundidade total na camada de workload (requests e limits de CPU/memória dos Pods, HPA, VPA, rightsizing) e na camada de computação (nós, EC2, Karpenter, seleção de instâncias, consolidação, spot) | Alocação de custos de contêineres e recomendações de rightsizing |
| Como as mudanças são aplicadas | Um pull request de IaC pronto para merge por padrão (Terraform, Pulumi, CloudFormation ou manifestos Kubernetes), aplicado por meio do seu pipeline GitOps com ArgoCD ou Flux, ou com aplicação automatizada opcional (a aplicação manual também está disponível para a nuvem), com o diff exato e rollback em caso de regressão. | Recomendações mais automação orientada por políticas (rightsizing, parking e encerramento de recursos órfãos via ticket, com aprovação obrigatória ou automatizados) e automação de compra de compromissos. Sem pull request no seu repositório. |
| GitOps e drift | Sem drift e nativo de GitOps: o PR faz merge no repositório que seu pipeline ArgoCD ou Flux já observa, então o Git continua sendo a fonte da verdade. | Mudanças de infraestrutura repassadas via tickets; sem fluxo de pull request |
| Experiência do desenvolvedor | API, SDK, CLI, MCP, Backstage e um bot para GitHub/GitLab. Visualize os custos de infraestrutura antes de criá-la e receba recomendações no momento do PR (Shift-Left FinOps: controle proativo de custos de nuvem). | Dashboard e API |
| Modelo de preços | Taxa de sucesso no Cloud Savings: 35% (Start) ou 30% (Scale). Você paga apenas sobre a economia verificada. | Enterprise, sob orçamento (não divulgado publicamente) |
Onde a LevelFour vence
- ✓A LevelFour escreve a correção como um pull request de IaC revisável no seu repositório; a Cloudability aplica rightsizing via tickets, aprovações ou automação orientada por políticas, e automatiza a compra de compromissos.
- ✓A LevelFour é uma plataforma completa que otimiza o Kubernetes de forma nativa nas camadas de workload e de compute.
- ✓A LevelFour elimina o repasse de FinOps para engenharia: a correção chega ao seu repositório, pronta para revisão.
Fontes
Cada afirmação factual nesta página é verificada com base nas fontes abaixo.
Veja como a LevelFour transforma o desperdício de nuvem e Kubernetes em pull requests prontos para merge.