LevelFour vs Cloudability
LevelFour es una única plataforma vendida como tres módulos independientes: Cost Governance, Cloud Savings y Kubernetes. Contratas solo lo que necesitas y pagas solo por ello, de modo que la información de costes se convierte en la corrección en sí, de un único proveedor.
Gestión de costes de FinOps multicloud.
Cloudability es una plataforma multinube de informes y asignación de FinOps dentro del conjunto Apptio de IBM. Genera recomendaciones que tu equipo implementa mediante tickets, aprobaciones o automatización basada en políticas, y puede automatizar la compra de compromisos, pero no entrega los cambios como pull requests en Git.
Elige LevelFour cuando necesitas un ahorro que puedes verificar, no solo dashboards. Cloud Savings entrega la corrección como un pull request en Git sin drift por defecto, con apply automatizado y rollback opcionales, y añades el módulo Kubernetes cuando lo necesites. Si quieres ejecución sin tener que unir herramientas puntuales, elige LevelFour.
¿Qué es Cloudability?
Cloudability (ahora IBM Cloudability) es una plataforma de FinOps multicloud para visibilidad de costes, asignación y showback o chargeback en AWS, Azure y Google Cloud, incluida la asignación de costes de contenedores. IBM adquirió Apptio, su matriz, en 2023.
LevelFour vs Cloudability: cara a cara
| LevelFour | Cloudability | |
|---|---|---|
| Enfoque principal | Plataforma completa: optimización de costes de nube y Kubernetes, con ejecución | Gestión de costes de FinOps multicloud |
| Cobertura de nube | AWS, GCP y Azure, además de Kubernetes (144 servicios) | AWS, Azure, GCP, además de asignación de costes de contenedores |
| Kubernetes | Nativo de Kubernetes mediante un controlador in-cluster, con profundidad total en la capa de workload (requests y limits de CPU/memoria de los Pods, HPA, VPA, rightsizing) y en la capa de computación (nodos, EC2, Karpenter, selección de instancias, consolidación, spot) | Asignación de costes de contenedores y recomendaciones de rightsizing |
| Cómo se aplican los cambios | Un pull request de IaC listo para fusionar por defecto (Terraform, Pulumi, CloudFormation o manifiestos de Kubernetes), aplicado mediante tu pipeline de GitOps con ArgoCD o Flux, o con aplicación automatizada opcional (la aplicación manual también está disponible para la nube), con el diff exacto y rollback en caso de regresión. | Recomendaciones más automatización basada en políticas (rightsizing, parking y terminación de recursos huérfanos mediante tickets, con aprobación obligatoria o automatizados) y automatización de compra de compromisos. Sin pull request en tu repositorio. |
| GitOps y drift | Sin drift y nativo de GitOps: el PR se fusiona en el repositorio que tu pipeline de ArgoCD o Flux ya observa, de modo que Git sigue siendo la fuente de la verdad. | Cambios de infraestructura delegados mediante tickets; sin flujo de pull request |
| Experiencia del desarrollador | API, SDK, CLI, MCP, Backstage y un bot para GitHub/GitLab. Previsualiza los costes de infraestructura antes de crearla y recibe recomendaciones en el momento del PR (Shift-Left FinOps: Proactive Cloud Cost Control). | Dashboard y API |
| Modelo de precios | Tarifa de éxito en Cloud Savings: 35% (Start) o 30% (Scale). Pagas solo sobre el ahorro verificado. | Enterprise, mediante presupuesto (no divulgado públicamente) |
Dónde gana LevelFour
- ✓LevelFour redacta la corrección como un pull request de IaC revisable en tu repositorio; Cloudability aplica el rightsizing mediante tickets, aprobaciones o automatización basada en políticas, y automatiza la compra de compromisos.
- ✓LevelFour es una plataforma completa que optimiza Kubernetes de forma nativa en las capas de workload y de compute.
- ✓LevelFour elimina el traspaso de FinOps a ingeniería: la corrección llega a tu repositorio, lista para revisar.
Fuentes
Cada afirmación de esta página está verificada con las fuentes que figuran a continuación.
Descubre cómo LevelFour convierte el desperdicio de nube y Kubernetes en pull requests listos para fusionar.